A01-VERENIGING, uitslag: T13-MARCHE, zo 30-mrt-2025 13:20 uur , duiven: 518, deelnemers: 24 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z NOZ PUNTZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   94112   23-9506404  M   12   3-14:26:05   1424,140

21    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   2/8        22-8644379  M   11   3-14:28:20   1377,247

22    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   3/8        24-5040260  M   2     3-14:28:22   1376,576

41    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   4/8        23-9504855  V    4     3-14:30:27   1335,868

43    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   5/8        24-8596055  M   13   3-14:30:36   1333,030

49    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   6/8        23-9504851  M   10   3-14:31:17   1320,251

79    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   7/8        23-9504844  M   1     3-14:35:14   1250,934

105  MICHAEL VIJGEN   GELEEN   17   8/8        23-9504843  V    9     3-14:38:00   1206,563


A01-VERENIGING, uitslag: T14-MARCHE, zo 06-apr-2025 09:30 uur , duiven: 716, deelnemers: 31 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z NOZ PUNTZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

58    MICHAEL VIJGEN    GELEEN   15   94112    23-9481452  M   14   3-10:42:42  1294,535

92    MICHAEL VIJGEN    GELEEN   15    2/7        23-9506404  M   12   3-10:44:25  1264,671

114  MICHAEL VIJGEN    GELEEN   15   3/7         22-8644379  M   6     3-10:45:35  1245,150

115  MICHAEL VIJGEN    GELEEN   15   4/7         23-9504855  V    1     3-10:45:41  1243,505

126  MICHAEL VIJGEN    GELEEN   15   5/7         24-8596003  M   5     3-10:46:21  1232,646

157  MICHAEL VIJGEN    GELEEN   15   6/7         24-8596022  M   9     3-10:47:58  1207,087

162  MICHAEL VIJGEN    GELEEN   15   7/7         23-9481455  M   4     3-10:48:06  1205,026

 

 


A01-VERENIGING, uitslag: V15-CHARLEVILLES, za 12-apr-2025 09:00 uur , duiven: 913, deelnemers: 39 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z NOZ PUNTZ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   158011   23-9481455  M   4    2-10:59:45  1319,508

14    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   2/10        23-9504844  M   2    2-11:00:29  1311,477

39    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   3/10        24-8596003  M   3    2-11:03:21  1280,998

65    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   4/10        23-9481452  M   1    2-11:05:07  1262,910

96    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   5/10        22-8644379  M   12  2-11:06:53  1245,326

97    MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   6/10        23-9504851  M   8    2-11:06:57  1244,672

109  MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   7/10        23-9504891  M   5    2-11:08:02  1234,140

153  MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   8/10        24-8596006  M   10  2-11:10:28  1211,122

195  MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   9/10        24-8596022  M   11  2-11:13:13  1186,121

219  MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   10/10      23-9506404  M   13  2-11:14:39  1173,495


A01-VERENIGING, uitslag: V16-RETHEL, za 19-apr-2025 09:00 uur , duiven: 913, deelnemers: 38 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z NOZ PUNTZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

90   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   194937   23-9504844   M   14   2-11:40:50   1212,044

95   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   2/12        22-8644379   M   5     2-11:41:28   1207,290

116 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   3/12        23-9481452   M   1     2-11:43:05   1195,322

118 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   4/12        23-9481455   M  13    2-11:43:07   1195,078

119 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   5/12        23-9504855   V   12    2-11:43:08   1194,956

124 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   6/12        23-9504891   M   9     2-11:43:32   1192,033

139 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   7/12        24-8596003   M   10   2-11:44:40   1183,829

151 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   8/12        24-8596006   M   4     2-11:45:21   1178,936

202 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   9/12       23-9506404    M   7     2-11:49:17   1151,544

228 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   10/12     24-8596022    M   15  2-11:51:28    1136,881

277 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   11/12     23-9504843    V   2     2-11:54:20    1118,186

297 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   15   12/12     23-9504851    M  3     2-11:56:30    1104,460


A01-VERENIGING, uitslag: V17-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, zo 27-apr-2025 08:45 uur , duiven: 893, deelnemers: 39 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL -----------------------------------------------------------------------

 

69   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   249069  22-8644379   M   12   3-12:06:27   1236,387   50,0   00:13:15

88   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   2/10       23-9481455   M   2     3-12:07:29   1230,077   50,0   00:14:17

108 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   4/10       24-8596022   M   5    3-12:09:10   1219,935    50,0   00:15:58

135 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   6/10       23-9504855   V   14   3-12:11:50   1204,207    50,0   00:18:38

161 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   7/10       23-9504851   M   3    3-12:14:11   1190,678    50,0   00:20:59

169 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   8/10       24-8596006   M   11  3-12:15:12   1184,919    50,0   00:22:00

180 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   9/10       24-8596003   M   10  3-12:15:56   1180,799    50,0   00:22:44

252 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   14   10/10     23-9504844   M   4    3-12:20:13   1157,298    50,0   00:27:01

 

 

 


A01-VERENIGING, uitslag: M18-SOURDUN, za 03-mei-2025 07:30 uur , duiven: 767, deelnemers: 36 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

15   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   324802  22-8644379   M   11   2-11:23:50   1389,034   50,0   00:12:26

51   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   2/5         23-9504891   M   3     2-11:36:25   1318,102   50,0    00:25:01

91   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   3/5         23-9504843   V    10   2-11:45:51   1269,502   50,0    00:34:27

118 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   4/5         23-9504855   V   7      2-11:49:50   1250,040   50,0    00:38:26

175 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   5/5         24-8596003   M  8      2-11:55:31   1223,283   50,0    00:44:07

 


A01-VERENIGING, uitslag: M19-SENS, za 10-mei-2025 07:30 uur , duiven: 905, deelnemers: 40 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

55   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   12   359065   23-9481455   M   2   2-12:24:00   1221,311   50,0   00:19:26

158 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   12   2/4          24-8596003   M   9   2-12:40:13   1157,466   50,0   00:35:39

228 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   12   3/4          23-9504843   V    7   2-12:48:58   1125,714   50,0   00:44:24

261 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   12   4/4          23-9504855   V   10  2-12:51:27   1117,017   50,0   00:46:53


A01-VERENIGING, uitslag: M20-SENS, za 17-mei-2025 09:30 uur , duiven: 718, deelnemers: 36 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

43   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13  359065   23-9481455   M   4   2-14:40:36   1156,036   50,0   00:18:34

88   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   2/6         23-9481452   M   1   2-14:49:15   1124,713   50,0   00:27:13

89   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   3/6         23-9504891   M   3   2-14:49:26   1124,068   50,0   00:27:24

123 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   4/6         23-9504843   V   8    2-14:54:35   1106,233   50,0   00:32:33

174 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   5/6         22-8644379   M  2    2-15:00:30   1086,429   50,0   00:38:28

214 MICHAEL VIJGEN   GELEEN   13   6/6         23-9504851   M  6    2-15:05:17   1070,929   50,0   00:43:15

 


A01-VERENIGING, uitslag: V21-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 24-mei-2025 07:00 uur , duiven: 357, deelnemers: 27 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL -----------------------------------------------------------------------

 

13   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   11  249069  23-9481452   M   2   2-09:17:28   1811,869   50,0   00:06:33

40   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   11  2/6         24-8596003   M   9   2-09:24:06   1728,462   50,0   00:13:11

57   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   11  3/6         24-8596022   M   4   2-09:27:20   1690,528   50,0   00:16:25

74   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   11  4/6         23-9481455   M   1   2-09:31:48   1640,784   50,0   00:20:53

76   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   11  5/6         23-9504855   V    8   2-09:32:01   1638,445   50,0   00:21:06

93   MICHAEL VIJGEN   GELEEN   11  6/6         23-9504851   M   6   2-09:37:34   1580,733   50,0   00:26:39

 


A01-VERENIGING, uitslag: M22-LORRIS, za 31-mei-2025 06:45 uur , duiven: 425, deelnemers: 31 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

54   MICHAEL VIJGEN   GELEEN  12  419840  22-8644379  M  5   2-12:36:43   1193,690   50,0   00:41:17

63   MICHAEL VIJGEN   GELEEN  12  2/4         23-9481452  M  1   2-12:39:13   1185,265   50,0   00:43:47

78   MICHAEL VIJGEN   GELEEN  12  3/4         23-9481455  M  2   2-12:42:48   1173,394   50,0   00:47:22

113 MICHAEL VIJGEN   GELEEN  12  4/4         23-9504855  V   7   2-12:54:53   1135,061   50,0   00:59:27


A01-VERENIGING, uitslag: V23-RETHEL, zo 08-jun-2025 12:30 uur , duiven: 174, deelnemers: 19 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8    MICHAEL VIJGEN   GELEEN  11  192535  23-9481455  M  2   3-14:29:06  1616,597   50,0   00:03:56

10  MICHAEL VIJGEN   GELEEN  11  2/7         23-9481452  M  1   3-14:29:48  1607,151   50,0   00:04:38

30  MICHAEL VIJGEN   GELEEN  11  3/7         24-8624585  M  7   3-14:32:54  1566,612   50,0   00:07:44

38  MICHAEL VIJGEN   GELEEN  11  4/7         24-8596003  M  8   3-14:35:10  1538,241   50,0   00:10:00

44  MICHAEL VIJGEN   GELEEN  11  5/7         23-9504855  V   9   3-14:35:35  1533,138   50,0   00:10:25

45  MICHAEL VIJGEN   GELEEN  11  6/7         23-9506404  M  11 3-14:35:41  1531,918   50,0   00:10:31

47  MICHAEL VIJGEN   GELEEN  11  7/7         23-9504851  M  4   3-14:36:46  1518,826   50,0   00:11:36

 


A01-VERENIGING, uitslag: M24-BRIENNE LA VIEILLE, za 14-jun-2025 06:45 uur , duiven: 347, deelnemers: 25 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL -----------------------------------------------------------------------

 

24  MICHAEL VIJGEN  GELEEN  11  305268  23-9481452  M  1  2-10:38:37  1306,705   50,0  00:22:12

33  MICHAEL VIJGEN  GELEEN  11  2/5         23-9481455  M  2  2-10:46:13  1265,534   50,0  00:29:48

75  MICHAEL VIJGEN  GELEEN  11  3/5         23-9504855  V   6  2-11:05:05  1173,731   50,0  00:48:40

90  MICHAEL VIJGEN  GELEEN  11  4/5         23-9504851  M  4  2-11:10:46  1148,632   50,0  00:54:21

99  MICHAEL VIJGEN  GELEEN  11  5/5         23-9504844  M 11 2-11:14:11  1134,052   50,0  00:57:46


A01-VERENIGING, uitslag: V25-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 21-jun-2025 07:30 uur , duiven: 211, deelnemers: 22 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL -----------------------------------------------------------------------

 

35 38 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 249069 23 9481455 M 2 2-10:48:36 1254,125 50,0 00:10:12

38 53 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 2/4 24 8596022 M 8 2-10:49:18 1249,720 50,0 00:10:54

53 71 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 3/4 23 9504855 V 3 2-10:52:48 1228,152 50,0 00:14:24

71 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 4/4 23 9481452 M 1 2-10:58:22 1195,341 00:19:58


A01-VERENIGING, uitslag: M26-SENS, za 28-jun-2025 07:30 uur , duiven: 241, deelnemers: 20 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 42 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 359065 23 9481455 M 2 2-11:50:08 1380,312 50,0 00:12:17

42 57 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 2/4 23 9481452 M 1 2-11:56:16 1348,517 50,0 00:18:25

57 75 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 3/4 23 9504855 V 5 2-11:59:40 1331,515 50,0 00:21:49

75 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 10 4/4 24 8596003 M 7 2-12:06:05 1300,568 50,0 00:28:14


A01-VERENIGING, uitslag: E27-ISSOUDUN, za 05-jul-2025 07:00 uur , duiven: 169, deelnemers: 16 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17 32 MICHAEL VIJGEN GELEEN 6 527565 23 9481452 M 2 2-13:45:33 1300,863 50,0 00:19:58

32 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 6 2/2 23 9504855 V 4 2-14:02:09 1249,710 50,0 00:36:34

 


A01-VERENIGING, uitslag: T26-MARCHE, za 05-jul-2025 07:55 uur , duiven: 612, deelnemers: 21 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25 26 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 94112 25 1472253 M 32 2-09:03:52 1366,581 50,0 00:06:24

26 43 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 2/17 25 1472278 M 35 2-09:03:57 1364,930 50,0 00:06:29

43 70 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 3/17 25 1472275 M 25 2-09:05:04 1343,177 50,0 00:07:36

70 71 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 4/17 25 1472241 M 16 2-09:06:14 1321,178 50,0 00:08:46

77 91 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 6/17 25 1472265 M 14 2-09:06:40 1313,189 50,0 00:09:12

91 95 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 7/17 25 7020752 M 28 2-09:07:31 1297,797 50,0 00:10:03

95 147 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 8/17 25 1472268 M 5 2-09:07:37 1296,010 50,0 00:10:09

147 149 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 9/17 25 1472267 M 24 2-09:12:11 1219,329 50,0 00:14:43

158 160 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 11/17 25 1472242 M 19 2-09:12:59 1206,821 50,0 00:15:31

160 162 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 12/17 25 1472261 M 38 2-09:13:01 1206,305 50,0 00:15:33

162 166 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 13/17 25 1472285 M 4 2-09:13:02 1206,047 50,0 00:15:34

166 167 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 14/17 25 7020748 M 29 2-09:13:09 1204,247 50,0 00:15:41

167 171 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 15/17 25 1472254 M 18 2-09:13:10 1203,990 50,0 00:15:42

171 184 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 16/17 25 1472257 M 23 2-09:13:27 1199,642 50,0 00:15:59

184 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 38 17/17 25 1472274 M 15 2-09:14:14 1187,782 50,0 00:16:46


A01-VERENIGING, uitslag: T27-MARCHE, wo 09-jul-2025 09:40 uur , duiven: 610, deelnemers: 23 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18 22 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 94112 25 1472254 M 5 6-10:41:28 1531,105 50,0 00:01:27

22 54 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 2/16 25 1472253 M 24 6-10:42:42 1500,987 50,0 00:02:41

54 55 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 3/16 25 1472267 M 30 6-10:45:08 1444,912 50,0 00:05:07

55 57 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 4/16 25 1472275 M 2 6-10:45:08 1444,912 50,0 00:05:07

57 60 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 5/16 25 1472259 M 10 6-10:45:13 1443,065 50,0 00:05:12

60 62 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 6/16 25 1472270 M 26 6-10:45:20 1440,488 50,0 00:05:19

62 65 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 7/16 25 1472278 M 29 6-10:45:23 1439,387 50,0 00:05:22

65 67 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 8/16 25 1472242 M 21 6-10:45:26 1438,287 50,0 00:05:25

67 68 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 9/16 25 1472274 M 7 6-10:45:30 1436,823 50,0 00:05:29

68 69 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 10/16 25 1472285 M 11 6-10:45:32 1436,092 50,0 00:05:31

69 71 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 11/16 25 1472287 M 31 6-10:45:33 1435,727 50,0 00:05:32

71 74 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 12/16 25 1472256 M 23 6-10:45:37 1434,268 50,0 00:05:36

74 79 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 13/16 25 1472279 M 17 6-10:45:44 1431,723 50,0 00:05:43

79 80 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 14/16 25 1472268 M 19 6-10:46:04 1424,499 50,0 00:06:03

80 200 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 15/16 25 1472266 M 18 6-10:46:07 1423,422 50,0 00:06:06

200 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 36 16/16 25 1472272 M 14 6-10:50:02 1343,816 50,0 00:10:01


A01-VERENIGING, uitslag: J31-RETHEL, zo 03-aug-2025 08:30 uur , duiven: 492, deelnemers: 21 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8 24 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 194937 25 1472275 M 9 3-10:35:55 1548,144 50,0 00:01:57

24 26 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 2/8 25 1472272 M 4 3-10:39:03 1510,555 50,0 00:05:05

26 27 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 3/8 25 7020749 M 8 3-10:39:26 1506,082 50,0 00:05:28

27 39 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 4/8 25 1472276 M 10 3-10:39:34 1504,532 50,0 00:05:36

39 41 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 5/8 25 1472242 M 17 3-10:42:34 1470,484 50,0 00:08:36

41 117 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 6/8 25 1472268 M 14 3-10:43:03 1465,142 50,0 00:09:05

117 136 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 7/8 25 1472261 M 1 3-10:54:51 1345,786 50,0 00:20:53

136 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 18 8/8 25 1472249 M 2 3-10:58:46 1310,355 50,0 00:24:48


A01-VERENIGING, uitslag: T32-MARCHE, wo 06-aug-2025 09:25 uur , duiven: 471, deelnemers: 25 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23 67 MICHAEL VIJGEN GELEEN 25 91001 25 6172565 M 17 6-10:30:55 1380,540 50,0 00:03:18

67 84 MICHAEL VIJGEN GELEEN 25 2/5 25 1472299 M 23 6-10:36:42 1269,185 50,0 00:09:05

84 112 MICHAEL VIJGEN GELEEN 25 3/5 25 7020742 M 22 6-10:37:56 1247,723 50,0 00:10:19

112 140 MICHAEL VIJGEN GELEEN 25 4/5 25 2059767 M 15 6-10:39:37 1219,574 50,0 00:12:00

140 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 25 5/5 25 1448618 M 2 6-10:44:11 1149,239 50,0 00:16:34

 


A01-VERENIGING, uitslag: J32-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 09-aug-2025 09:00 uur , duiven: 384, deelnemers: 19 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL -----------------------------------------------------------------------

 

10 13 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 249069 25 1472265 M 15 2-12:09:45 1312,626 50,0 00:06:15

13 26 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 2/8 25 1472268 M 2 2-12:10:34 1307,000 50,0 00:07:04

26 67 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 3/8 25 1472242 M 17 2-12:13:37 1286,411 50,0 00:10:07

67 95 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 4/8 25 1472243 M 11 2-12:23:01 1226,847 50,0 00:19:31

95 99 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 5/8 25 1472249 M 5 2-12:29:40 1187,934 50,0 00:26:10

99 100 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 6/8 25 1472264 M 16 2-12:31:09 1179,589 50,0 00:27:39

100 112 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 7/8 25 1472275 M 14 2-12:31:12 1179,310 50,0 00:27:42

112 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 17 8/8 25 1472289 M 7 2-12:34:43 1159,994 50,0 00:31:13

 


01-VERENIGING, uitslag: L32-MARCHE, zo 10-aug-2025 08:10 uur , duiven: 599, deelnemers: 30 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31 40 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 91001 25 6172565 M 15 3-09:16:23 1370,856 50,0 00:03:28

40 84 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 2/12 25 1472299 M 2 3-09:16:50 1361,626 50,0 00:03:55

84 85 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 3/12 25 6172563 M 17 3-09:19:55 1301,576 50,0 00:07:00

85 86 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 4/12 25 1472294 M 18 3-09:19:59 1300,336 50,0 00:07:04

86 96 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 5/12 25 1141196 M 8 3-09:19:59 1300,336 50,0 00:07:04

128 136 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 7/12 25 1448618 M 13 3-09:22:01 1263,621 50,0 00:09:06

136 137 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 8/12 25 1141182 M 19 3-09:22:41 1252,030 50,0 00:09:46

137 138 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 9/12 25 7020740 M 20 3-09:22:53 1248,595 50,0 00:09:58

138 149 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 10/12 25 7020742 M 9 3-09:23:09 1244,043 50,0 00:10:14

149 159 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 11/12 25 2059767 M 16 3-09:24:06 1228,093 50,0 00:11:11

159 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 12/12 25 7020745 M 5 3-09:24:44 1217,685 50,0 00:11:49


A01-VERENIGING, uitslag: F33-CHARLEVILLES, zo 17-aug-2025 08:10 uur , duiven: 371, deelnemers: 18 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

46 66 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 158011 25 1472289 M 9 3-10:26:03 1161,423 50,0 00:09:59

66 68 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 2/9 25 1472268 M 3 3-10:28:37 1139,918 50,0 00:12:33

68 79 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 3/9 25 7020749 M 12 3-10:29:32 1132,429 50,0 00:13:28

79 80 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 4/9 25 1472265 M 13 3-10:30:41 1123,173 50,0 00:14:37

80 89 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 5/9 25 1472275 M 2 3-10:30:51 1121,844 50,0 00:14:47

89 90 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 6/9 25 1472242 M 8 3-10:32:15 1110,803 50,0 00:16:11

90 98 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 7/9 25 1472249 M 10 3-10:32:22 1109,893 50,0 00:16:18

98 123 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 8/9 25 1471138 M 15 3-10:34:03 1096,923 50,0 00:17:59

123 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 9/9 25 1472241 M 11 3-10:38:05 1067,047 50,0 00:22:01


A01-VERENIGING, uitslag: L33-CHARLEVILLES, zo 17-aug-2025 08:10 uur , duiven: 652, deelnemers: 29 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL --------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 21 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 158011 25 2059767 M 7 3-10:24:38 1173,640 50,0 00:05:33

21 26 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 2/13 25 6172563 M 3 3-10:28:12 1143,351 50,0 00:09:07

26 29 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 3/13 25 7020745 M 8 3-10:29:27 1133,102 50,0 00:10:22

29 37 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 4/13 25 7020744 M 20 3-10:29:48 1130,265 50,0 00:10:43

37 83 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 5/13 25 7020739 M 10 3-10:30:48 1122,238 50,0 00:11:43

83 89 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 6/13 25 7020740 M 17 3-10:38:26 1064,526 50,0 00:19:21

89 97 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 7/13 25 1027712 M 9 3-10:40:13 1051,888 50,0 00:21:08

102 103 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 9/13 25 6172565 M 2 3-10:41:57 1039,889 50,0 00:22:52

103 104 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 10/13 25 1472294 M 1 3-10:42:08 1038,636 50,0 00:23:03

104 151 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 11/13 25 1472248 M 4 3-10:42:15 1037,840 50,0 00:23:10

151 152 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 12/13 25 7020742 M 12 3-10:48:37 0996,182 50,0 00:29:32

152 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 20 13/13 25 1141182 M 5 3-10:48:46 0995,241 50,0 00:29:41


A01-VERENIGING, uitslag: F34-BRIENNE LA VIEILLE, zo 24-aug-2025 08:30 uur , duiven: 280, deelnemers: 15 NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL -----------------------------------------------------------------------

 

23 42 MICHAEL VIJGEN GELEEN 16 305268 25 1472289 M 9 3-12:26:20 1291,685 50,0 00:07:31

