A01-VERENIGING, uitslag: T16-MARCHE, wo 15-apr-2026 09:00 uur , duiven: 466, deelnemers: 18
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 30 M..G.M. LEERS ELSLOO 5 90105 22 8660157 M 3 6-09:52:27 1717,918 50,0
2 41 J. DRIESSEN STEIN 25 91509 24 8596448 M 11 6-09:54:15 1686,796 50,0 00:00:59
3 6 SMEETS & PENRIS URMOND 32 93458 24 8597462 M 8 6-09:55:57 1670,386 50,0 00:01:33
4 5 TH. ZINKEN STEIN 16 91984 25 1472680 M 1 6-09:55:10 1667,386 50,0 00:01:37
5 7 TH. ZINKEN STEIN 16 2/13 25 1472632 M 8 6-09:55:13 1665,876 50,0 00:01:40
6 14 SMEETS & PENRIS URMOND 32 2/19 24 8597426 M 31 6-09:56:07 1665,425 50,0 00:01:43
7 8 TH. ZINKEN STEIN 16 3/13 25 1472647 M 2 6-09:55:15 1664,871 50,0 00:01:42
8 9 TH. ZINKEN STEIN 16 4/13 24 8597972 M 4 6-09:55:16 1664,369 50,0 00:01:43
9 10 TH. ZINKEN STEIN 16 5/13 25 1472660 M 13 6-09:55:18 1663,366 50,0 00:01:45
10 11 TH. ZINKEN STEIN 16 6/13 25 1472662 M 3 6-09:55:18 1663,366 50,0 00:01:45
11 12 TH. ZINKEN STEIN 16 7/13 25 1472684 M 9 6-09:55:19 1662,865 50,0 00:01:46
12 21 TH. ZINKEN STEIN 16 8/13 25 1472649 M 15 6-09:55:19 1662,865 50,0 00:01:46
13 66 HEIJNEN JOHN GELEEN 19 93222 24 8595319 M 8 6-09:56:06 1661,706 50,0 00:01:50
14 16 SMEETS & PENRIS URMOND 32 3/19 24 4035276 V 5 6-09:56:29 1654,614 50,0 00:02:05
15 31 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 94112 24 8596029 M 15 6-09:56:53 1654,513 50,0 00:02:06
16 17 SMEETS & PENRIS URMOND 32 4/19 25 1471108 M 13 6-09:56:42 1648,291 50,0 00:02:18
17 18 SMEETS & PENRIS URMOND 32 5/19 24 8597405 M 3 6-09:56:45 1646,839 50,0 00:02:21
18 19 SMEETS & PENRIS URMOND 32 6/19 25 1471129 M 2 6-09:57:08 1635,789 50,0 00:02:44
19 25 SMEETS & PENRIS URMOND 32 7/19 25 1471132 V 6 6-09:57:09 1635,312 50,0 00:02:45
20 23 M. COX STEIN 27 91026 20 1724908 M 18 6-09:55:45 1632,760 50,0 00:02:46
21 22 TH. ZINKEN STEIN 16 9/13 25 1472690 M 11 6-09:56:22 1631,889 50,0 00:02:49
22 46 TH. ZINKEN STEIN 16 10/13 25 1472631 M 12 6-09:56:23 1631,407 50,0 00:02:50
23 44 M. COX STEIN 27 2/14 25 1470203 M 2 6-09:55:49 1630,809 50,0 00:02:50
24 42 RUDI LOOMANS STEIN 70 90684 24 8596948 M 2 6-09:55:37 1630,518 50,0 00:02:50
25 45 SMEETS & PENRIS URMOND 32 8/19 25 1471196 M 4 6-09:57:20 1630,083 50,0 00:02:56
26 27 S.A. DECKERS MEERS 12 89909 25 1470321 M 6 6-09:55:12 1628,784 50,0 00:02:52
27 39 S.A. DECKERS MEERS 12 2/5 25 1470360 M 3 6-09:55:16 1626,820 50,0 00:02:56
28 29 H. MOORS ROOSTEREN 34 104361 23 9505963 M 2 6-10:04:48 1610,514 50,0 00:04:03
29 43 H. MOORS ROOSTEREN 34 2/9 24 8571150 M 18 6-10:04:50 1609,686 50,0 00:04:05
30 0 M..G.M. LEERS ELSLOO 5 2/2 20 1722098 M 2 6-09:56:14 1602,338 50,0 00:03:47
31 37 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 2/8 23 9504871 V 14 6-09:59:13 1589,318 50,0 00:04:26
32 33 JAN SCHMITZ STEIN 15 90566 25 6046965 V 12 6-09:57:06 1586,098 50,0 00:04:23
33 34 JAN SCHMITZ STEIN 15 2/11 25 1471043 V 6 6-09:57:09 1584,710 50,0 00:04:26
34 35 JAN SCHMITZ STEIN 15 3/11 25 1471054 V 2 6-09:57:10 1584,248 50,0 00:04:27
35 36 JAN SCHMITZ STEIN 15 4/11 25 1420792 V 5 6-09:57:11 1583,786 50,0 00:04:28
36 38 JAN SCHMITZ STEIN 15 5/11 25 1470581 V 14 6-09:57:15 1581,942 50,0 00:04:32
37 69 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 3/8 24 8596002 V 2 6-09:59:31 1581,306 50,0 00:04:44
38 40 JAN SCHMITZ STEIN 15 6/11 25 1471039 V 9 6-09:57:19 1580,102 50,0 00:04:36
39 99 S.A. DECKERS MEERS 12 3/5 25 1470359 M 10 6-09:56:59 1577,810 50,0 00:04:39
40 128 JAN SCHMITZ STEIN 15 7/11 25 1471006 V 10 6-09:57:25 1577,350 50,0 00:04:42
41 52 J. DRIESSEN STEIN 25 2/9 25 1470436 M 14 6-09:58:02 1576,829 50,0 00:04:46
42 61 RUDI LOOMANS STEIN 70 2/14 25 1470675 M 41 6-09:57:34 1575,286 50,0 00:04:47
43 63 H. MOORS ROOSTEREN 34 3/9 21 1414983 M 7 6-10:06:22 1572,496 50,0 00:05:37
44 47 M. COX STEIN 27 3/14 21 1414324 M 16 6-09:58:03 1568,068 50,0 00:05:04
45 56 SMEETS & PENRIS URMOND 32 9/19 25 1471514 V 11 6-09:59:38 1567,212 50,0 00:05:14
46 58 TH. ZINKEN STEIN 16 11/13 25 1472653 M 5 6-09:58:44 1566,132 50,0 00:05:11
47 48 M. COX STEIN 27 4/14 25 1470205 M 15 6-09:58:12 1564,027 50,0 00:05:13
48 50 M. COX STEIN 27 5/14 24 8596317 M 23 6-09:58:23 1559,115 50,0 00:05:24
49 51 J. MARTENS STEIN 12 90999 25 1470862 V 9 6-09:58:25 1557,782 50,0 00:05:27
50 53 M. COX STEIN 27 6/14 25 1470218 M 14 6-09:58:28 1556,893 50,0 00:05:29
51 54 J. MARTENS STEIN 12 2/8 25 1470852 V 6 6-09:58:31 1555,120 50,0 00:05:33
52 67 J. DRIESSEN STEIN 25 3/9 24 8596481 M 2 6-09:58:52 1554,507 50,0 00:05:36
53 55 M. COX STEIN 27 7/14 25 1470224 M 1 6-09:58:36 1553,351 50,0 00:05:37
54 60 J. MARTENS STEIN 12 3/8 25 1470868 V 10 6-09:58:58 1543,252 50,0 00:06:00
55 57 M. COX STEIN 27 8/14 25 1470210 M 10 6-09:59:15 1536,310 50,0 00:06:16
56 62 SMEETS & PENRIS URMOND 32 10/19 25 1471123 M 1 6-10:01:04 1530,427 50,0 00:06:40
57 59 M. COX STEIN 27 9/14 23 9505138 M 19 6-09:59:42 1524,729 50,0 00:06:43
58 68 TH. ZINKEN STEIN 16 12/13 25 1472641 M 6 6-10:00:20 1524,599 50,0 00:06:47
59 71 M. COX STEIN 27 10/14 23 9505145 M 17 6-09:59:48 1522,180 50,0 00:06:49
60 70 J. MARTENS STEIN 12 4/8 25 1470839 V 5 6-09:59:50 1520,897 50,0 00:06:52
61 77 RUDI LOOMANS STEIN 70 3/14 24 8595675 M 26 6-09:59:39 1520,268 50,0 00:06:52
62 82 SMEETS & PENRIS URMOND 32 11/19 23 9505684 M 26 6-10:01:36 1517,177 50,0 00:07:12
63 64 H. MOORS ROOSTEREN 34 4/9 22 8662081 M 4 6-10:08:51 1515,778 50,0 00:08:06
64 65 H. MOORS ROOSTEREN 34 5/9 23 9505969 M 11 6-10:08:53 1515,044 50,0 00:08:08
65 98 H. MOORS ROOSTEREN 34 6/9 24 8571157 M 5 6-10:08:55 1514,311 50,0 00:08:10
66 114 HEIJNEN JOHN GELEEN 19 2/3 19 1111005 M 2 6-10:01:39 1512,112 50,0 00:07:23
67 81 J. DRIESSEN STEIN 25 4/9 24 8596451 M 15 6-10:00:46 1505,902 50,0 00:07:30
68 0 TH. ZINKEN STEIN 16 13/13 25 1472629 M 10 6-10:01:08 1504,648 50,0 00:07:35
69 74 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 4/8 25 1472289 V 8 6-10:02:56 1495,453 50,0 00:08:09
70 85 J. MARTENS STEIN 12 5/8 25 1470842 V 2 6-10:00:53 1494,667 50,0 00:07:55
71 72 M. COX STEIN 27 11/14 25 1470208 M 12 6-10:01:05 1490,199 50,0 00:08:06
72 73 M. COX STEIN 27 12/14 25 1470217 M 3 6-10:01:13 1486,954 50,0 00:08:14
73 120 M. COX STEIN 27 13/14 25 1470204 M 5 6-10:01:17 1485,336 50,0 00:08:18
74 80 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 5/8 23 9505071 V 4 6-10:04:01 1470,145 50,0 00:09:14
75 76 H.J. BOCKEN STEIN 18 91034 25 1471804 M 15 6-10:01:57 1469,473 50,0 00:08:58
76 78 H.J. BOCKEN STEIN 18 2/7 25 1471844 M 12 6-10:02:00 1468,288 50,0 00:09:01
77 79 RUDI LOOMANS STEIN 70 4/14 25 1470673 M 65 6-10:01:50 1466,587 50,0 00:09:03
78 88 H.J. BOCKEN STEIN 18 3/7 23 9504921 M 7 6-10:02:05 1466,318 50,0 00:09:06
79 106 RUDI LOOMANS STEIN 70 5/14 25 1470649 M 58 6-10:01:59 1463,038 50,0 00:09:12
80 137 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 6/8 25 1472275 V 21 6-10:04:30 1459,128 50,0 00:09:43
BLZ: 1
A01-VERENIGING, uitslag: T16-MARCHE, wo 15-apr-2026 09:00 uur , duiven: 466, deelnemers: 18
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 83 J. DRIESSEN STEIN 25 5/9 25 1470424 M 12 6-10:02:54 1454,828 50,0 00:09:38
82 87 SMEETS & PENRIS URMOND 32 12/19 25 1471501 V 15 6-10:04:21 1452,340 50,0 00:09:57
83 119 J. DRIESSEN STEIN 25 6/9 25 1470411 M 21 6-10:03:04 1450,983 50,0 00:09:48
84 86 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 91104 24 8597222 M 55 6-10:02:53 1448,775 50,0 00:09:51
85 146 J. MARTENS STEIN 12 6/8 25 1470834 V 11 6-10:02:49 1448,663 50,0 00:09:51
86 89 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 2/24 25 1471507 M 51 6-10:02:55 1448,007 50,0 00:09:53
87 91 SMEETS & PENRIS URMOND 32 13/19 25 1471104 V 16 6-10:04:33 1447,840 50,0 00:10:09
88 127 H.J. BOCKEN STEIN 18 4/7 25 1471816 M 9 6-10:02:55 1446,896 50,0 00:09:56
89 90 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 3/24 23 9505534 V 28 6-10:02:58 1446,857 50,0 00:09:56
90 93 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 4/24 23 9505527 M 45 6-10:03:00 1446,092 50,0 00:09:58
91 92 SMEETS & PENRIS URMOND 32 14/19 24 8597423 M 22 6-10:04:38 1445,973 50,0 00:10:14
92 103 SMEETS & PENRIS URMOND 32 15/19 25 1471185 M 7 6-10:04:38 1445,973 50,0 00:10:14
93 94 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 5/24 23 9505692 M 46 6-10:03:01 1445,709 50,0 00:09:59
94 95 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 6/24 24 8597232 V 29 6-10:03:01 1445,709 50,0 00:09:59
95 96 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 7/24 23 9505529 V 10 6-10:03:02 1445,327 50,0 00:10:00
96 97 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 8/24 25 1471511 M 40 6-10:03:04 1444,563 50,0 00:10:02
97 100 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 9/24 25 1471168 M 5 6-10:03:05 1444,182 50,0 00:10:03
98 143 H. MOORS ROOSTEREN 34 7/9 24 8596971 M 12 6-10:12:17 1443,781 50,0 00:11:32
99 116 S.A. DECKERS MEERS 12 4/5 25 1470345 M 11 6-10:02:17 1443,547 50,0 00:09:57
100 101 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 10/24 24 8597213 V 4 6-10:03:07 1443,419 50,0 00:10:05
101 102 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 11/24 25 1471163 M 13 6-10:03:09 1442,657 50,0 00:10:07
102 104 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 12/24 23 9505550 V 27 6-10:03:10 1442,276 50,0 00:10:08
103 148 SMEETS & PENRIS URMOND 32 16/19 25 1471125 M 19 6-10:04:48 1442,254 50,0 00:10:24
104 107 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 13/24 25 1471181 M 43 6-10:03:12 1441,516 50,0 00:10:10
105 117 A. HOCHSTENBACH MEERS 17 89821 25 1470092 M 12 6-10:02:20 1440,976 50,0 00:10:03
106 108 RUDI LOOMANS STEIN 70 6/14 25 1470694 M 37 6-10:02:58 1440,190 50,0 00:10:11
107 109 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 14/24 25 1471504 M 36 6-10:03:16 1439,997 50,0 00:10:14
108 112 RUDI LOOMANS STEIN 70 7/14 23 9504428 M 63 6-10:02:59 1439,809 50,0 00:10:12
109 110 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 15/24 24 8597244 V 26 6-10:03:17 1439,617 50,0 00:10:15
110 111 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 16/24 24 8597277 M 39 6-10:03:18 1439,238 50,0 00:10:16
111 118 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 17/24 25 1471173 M 47 6-10:03:19 1438,860 50,0 00:10:17
112 113 RUDI LOOMANS STEIN 70 8/14 23 9504415 M 40 6-10:03:05 1437,527 50,0 00:10:18
113 115 RUDI LOOMANS STEIN 70 9/14 24 8595622 M 36 6-10:03:07 1436,767 50,0 00:10:20
114 0 HEIJNEN JOHN GELEEN 19 3/3 18 1320387 M 4 6-10:04:54 1436,390 50,0 00:10:38
115 123 RUDI LOOMANS STEIN 70 10/14 25 1470663 M 15 6-10:03:10 1435,630 50,0 00:10:23
116 0 S.A. DECKERS MEERS 12 5/5 23 9504343 M 12 6-10:02:44 1433,192 50,0 00:10:24
117 121 A. HOCHSTENBACH MEERS 17 2/5 24 8598022 M 2 6-10:02:41 1432,930 50,0 00:10:24
118 122 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 18/24 23 9505691 V 17 6-10:03:44 1429,453 50,0 00:10:42
119 142 J. DRIESSEN STEIN 25 7/9 24 8596452 M 6 6-10:04:18 1423,152 50,0 00:11:02
120 0 M. COX STEIN 27 14/14 25 1470215 M 11 6-10:04:01 1421,916 50,0 00:11:02
121 135 A. HOCHSTENBACH MEERS 17 3/5 25 1470100 M 14 6-10:03:13 1420,841 50,0 00:10:56
122 124 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 19/24 25 1471142 M 42 6-10:04:08 1420,537 50,0 00:11:06
123 125 RUDI LOOMANS STEIN 70 11/14 24 8595627 M 5 6-10:04:19 1409,961 50,0 00:11:32
124 126 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 20/24 24 8597280 M 49 6-10:04:37 1409,912 50,0 00:11:35
125 130 RUDI LOOMANS STEIN 70 12/14 24 8595609 M 61 6-10:04:20 1409,595 50,0 00:11:33
126 144 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 21/24 23 9505545 V 30 6-10:04:39 1409,185 50,0 00:11:37
127 132 H.J. BOCKEN STEIN 18 5/7 23 9504902 M 10 6-10:04:39 1408,103 50,0 00:11:40
128 133 JAN SCHMITZ STEIN 15 8/11 25 1471005 V 11 6-10:04:23 1406,671 50,0 00:11:40
129 134 M. DRIESSEN STEIN 12 90745 22 8659917 M 9 6-10:04:31 1406,536 50,0 00:11:42
130 131 RUDI LOOMANS STEIN 70 13/14 25 1470654 M 56 6-10:04:29 1406,316 50,0 00:11:42
131 0 RUDI LOOMANS STEIN 70 14/14 25 1470640 M 18 6-10:04:30 1405,953 50,0 00:11:43
132 139 H.J. BOCKEN STEIN 18 6/7 25 1471801 M 8 6-10:04:48 1404,844 50,0 00:11:49
133 138 JAN SCHMITZ STEIN 15 9/11 25 1471010 V 3 6-10:04:29 1404,490 50,0 00:11:46
134 136 M. DRIESSEN STEIN 12 2/5 23 9504189 M 6 6-10:04:39 1403,635 50,0 00:11:50
135 156 A. HOCHSTENBACH MEERS 17 4/5 25 1470089 M 4 6-10:04:03 1402,355 50,0 00:11:46
136 141 M. DRIESSEN STEIN 12 3/5 25 1469803 M 8 6-10:04:49 1400,026 50,0 00:12:00
137 152 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 7/8 25 1452494 V 12 6-10:07:14 1399,806 50,0 00:12:27
138 140 JAN SCHMITZ STEIN 15 10/11 25 1471047 V 8 6-10:04:42 1399,786 50,0 00:11:59
139 0 H.J. BOCKEN STEIN 18 7/7 25 1471805 M 3 6-10:05:06 1398,370 50,0 00:12:07
140 0 JAN SCHMITZ STEIN 15 11/11 25 1471075 V 7 6-10:04:55 1395,114 50,0 00:12:12
141 153 M. DRIESSEN STEIN 12 4/5 25 1470031 M 2 6-10:05:12 1391,795 50,0 00:12:23
142 155 J. DRIESSEN STEIN 25 8/9 25 1470453 M 16 6-10:05:51 1389,653 50,0 00:12:35
143 149 H. MOORS ROOSTEREN 34 8/9 22 8662056 M 29 6-10:15:15 1386,861 50,0 00:14:30
144 145 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 22/24 24 8597216 V 2 6-10:05:43 1386,312 50,0 00:12:41
145 151 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 23/24 25 1471579 M 22 6-10:06:05 1378,620 50,0 00:13:03
146 147 J. MARTENS STEIN 12 7/8 25 1470818 V 7 6-10:06:01 1378,440 50,0 00:13:03
147 0 J. MARTENS STEIN 12 8/8 25 1470869 V 1 6-10:06:02 1378,092 50,0 00:13:04
148 150 SMEETS & PENRIS URMOND 32 17/19 25 1471128 M 17 6-10:07:51 1377,422 50,0 00:13:27
149 0 H. MOORS ROOSTEREN 34 9/9 24 8596974 M 30 6-10:15:52 1375,588 50,0 00:15:07
150 154 SMEETS & PENRIS URMOND 32 18/19 24 8597576 M 25 6-10:07:57 1375,395 50,0 00:13:33
151 0 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 56 24/24 24 8597248 M 54 6-10:06:23 1372,389 50,0 00:13:21
152 0 MICHAEL VIJGEN GELEEN 21 8/8 25 7020745 V 20 6-10:08:39 1370,919 50,0 00:13:52
153 0 M. DRIESSEN STEIN 12 5/5 23 9503999 M 5 6-10:06:59 1354,740 50,0 00:14:10
154 0 SMEETS & PENRIS URMOND 32 19/19 22 8663179 M 28 6-10:09:03 1353,484 50,0 00:14:39
155 0 J. DRIESSEN STEIN 25 9/9 24 8596435 M 4 6-10:07:38 1353,011 50,0 00:14:22
156 0 A. HOCHSTENBACH MEERS 17 5/5 25 1470095 M 10 6-10:06:26 1352,045 50,0 00:14:09
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
A01-VERENIGING, uitslag: V16-RETHEL, za 18-apr-2026 08:20 uur , duiven: 1031, deelnemers: 33
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN Z PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ STEIN 19 191097 25 1471060 M 7 2-10:34:57 1416,066 50,0
2 3 JAN SCHMITZ STEIN 19 2/17 25 1471004 M 16 2-10:34:58 1415,892 50,0 00:00:01
3 4 JAN SCHMITZ STEIN 19 3/17 25 1471066 M 13 2-10:35:01 1415,367 50,0 00:00:04
4 25 JAN SCHMITZ STEIN 19 4/17 25 1471001 M 2 2-10:35:02 1415,192 50,0 00:00:05
5 9 M. GIELEN GELEEN 37 193511 25 1469777 M 14 2-10:36:59 1412,658 50,0 00:00:20
6 7 TH. ZINKEN STEIN 45 192362 23 9506473 M 3 2-10:36:50 1405,813 50,0 00:00:59
7 8 TH. ZINKEN STEIN 45 2/28 24 8597972 M 13 2-10:36:52 1405,470 50,0 00:01:01
8 12 TH. ZINKEN STEIN 45 3/28 25 1472662 M 5 2-10:36:56 1404,786 50,0 00:01:05
9 17 M. GIELEN GELEEN 37 2/21 24 8595206 V 33 2-10:38:02 1401,912 50,0 00:01:23
10 11 G. CONJOUR STEIN 28 190902 24 8595463 M 18 2-10:36:12 1401,629 50,0 00:01:23
11 16 G. CONJOUR STEIN 28 2/20 25 1471918 M 3 2-10:36:23 1399,745 50,0 00:01:34
12 13 TH. ZINKEN STEIN 45 4/28 25 1472690 M 11 2-10:39:15 1381,415 50,0 00:03:24
13 15 TH. ZINKEN STEIN 45 5/28 25 1472653 M 10 2-10:39:17 1381,084 50,0 00:03:26
14 30 FRANS LEMMENS MEERS 24 189782 25 1472678 M 10 2-10:37:26 1380,899 50,0 00:03:25
15 18 TH. ZINKEN STEIN 45 6/28 25 1472666 M 25 2-10:39:21 1380,423 50,0 00:03:30
16 38 G. CONJOUR STEIN 28 3/20 22 8660757 V 28 2-10:38:25 1379,183 50,0 00:03:36
17 24 M. GIELEN GELEEN 37 3/21 24 8565047 M 8 2-10:40:20 1378,936 50,0 00:03:41
18 19 TH. ZINKEN STEIN 45 7/28 24 8597980 M 37 2-10:39:32 1378,610 50,0 00:03:41
19 31 TH. ZINKEN STEIN 45 8/28 25 1472656 M 22 2-10:39:34 1378,280 50,0 00:03:43
20 29 J. HENDRIKS GELEEN 17 194645 24 8597683 M 5 2-10:41:18 1377,533 50,0 00:03:51
21 62 MICHAEL VIJGEN GELEEN 22 194937 25 1472299 V 11 2-10:41:43 1375,553 50,0 00:04:03
22 23 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 193338 25 1472190 M 27 2-10:40:53 1372,336 50,0 00:04:21
23 28 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 2/21 25 1472181 M 22 2-10:40:54 1372,173 50,0 00:04:22
24 26 M. GIELEN GELEEN 37 4/21 23 9503915 V 32 2-10:41:06 1371,443 50,0 00:04:27
25 65 JAN SCHMITZ STEIN 19 5/17 25 1471002 M 15 2-10:39:34 1369,224 50,0 00:04:37
26 39 M. GIELEN GELEEN 37 5/21 25 1469748 M 21 2-10:41:29 1367,727 50,0 00:04:50
27 79 SMEETS & PENRIS URMOND 34 193806 24 4035276 V 2 2-10:41:49 1366,595 50,0 00:04:57
28 33 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 3/21 25 1470507 M 24 2-10:41:30 1366,355 50,0 00:04:58
29 34 J. HENDRIKS GELEEN 17 2/13 23 9506031 M 6 2-10:42:35 1365,134 50,0 00:05:08
30 45 FRANS LEMMENS MEERS 24 2/14 25 1469972 M 11 2-10:39:02 1365,007 50,0 00:05:01
31 32 TH. ZINKEN STEIN 45 9/28 25 1472631 M 4 2-10:41:18 1361,373 50,0 00:05:27
32 35 TH. ZINKEN STEIN 45 10/28 24 8598108 M 18 2-10:41:22 1360,731 50,0 00:05:31
33 37 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 4/21 25 1472169 M 18 2-10:42:14 1359,310 50,0 00:05:42
34 50 J. HENDRIKS GELEEN 17 3/13 22 8661919 M 9 2-10:43:30 1356,414 50,0 00:06:03
35 46 TH. ZINKEN STEIN 45 11/28 23 9506497 M 27 2-10:41:52 1355,935 50,0 00:06:01
36 41 L.M. VEELEN GELEEN 22 194506 24 8598072 M 12 2-10:43:42 1353,556 50,0 00:06:21
37 43 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 5/21 25 1470504 M 6 2-10:42:57 1352,495 50,0 00:06:25
38 51 G. CONJOUR STEIN 28 4/20 25 1445726 M 10 2-10:41:10 1352,316 50,0 00:06:21
39 44 M. GIELEN GELEEN 37 6/21 24 8595209 V 35 2-10:43:11 1351,489 50,0 00:06:32
40 49 H.J. HENSEN ELSLOO 18 189379 24 8597074 M 10 2-10:40:10 1351,095 50,0 00:06:26
41 124 L.M. VEELEN GELEEN 22 2/7 25 1472215 M 5 2-10:44:02 1350,424 50,0 00:06:41
42 80 RUDI LOOMANS STEIN 75 191264 25 1470636 M 52 2-10:41:38 1350,419 50,0 00:06:34
43 58 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 6/21 25 1472182 M 31 2-10:43:11 1350,291 50,0 00:06:39
44 61 M. GIELEN GELEEN 37 7/21 21 1411646 V 27 2-10:43:19 1350,231 50,0 00:06:40
45 53 FRANS LEMMENS MEERS 24 3/14 25 1469993 M 23 2-10:40:38 1349,478 50,0 00:06:37
46 56 TH. ZINKEN STEIN 45 12/28 25 1472700 M 1 2-10:42:36 1348,962 50,0 00:06:45
47 87 J. MARTENS STEIN 39 191434 24 8596749 M 7 2-10:42:01 1347,976 50,0 00:06:50
48 63 P. JANSSEN STEIN 9 191768 24 8598051 M 7 2-10:42:27 1346,215 50,0 00:07:02
49 52 H.J. HENSEN ELSLOO 18 2/9 24 8595048 M 2 2-10:40:41 1346,133 50,0 00:06:57
50 104 J. HENDRIKS GELEEN 17 4/13 23 9506778 M 1 2-10:44:36 1346,095 50,0 00:07:09
51 54 G. CONJOUR STEIN 28 5/20 25 1471925 M 26 2-10:41:50 1345,959 50,0 00:07:01
52 74 H.J. HENSEN ELSLOO 18 3/9 24 8595026 M 13 2-10:40:44 1345,655 50,0 00:07:00
53 59 FRANS LEMMENS MEERS 24 4/14 24 8595300 M 9 2-10:41:05 1345,173 50,0 00:07:04
54 75 G. CONJOUR STEIN 28 6/20 24 8585456 M 6 2-10:41:55 1345,169 50,0 00:07:06
55 60 B. VAN ES & DOCHTER ELSLOO 38 190312 25 1471799 M 33 2-10:42:13 1338,185 50,0 00:07:49
56 67 TH. ZINKEN STEIN 45 13/28 25 1472624 M 30 2-10:43:46 1338,015 50,0 00:07:55
57 99 M. COX STEIN 27 191363 20 1724908 M 20 2-10:43:19 1335,248 50,0 00:08:11
58 72 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 7/21 25 1472143 M 29 2-10:44:55 1334,140 50,0 00:08:23
59 78 FRANS LEMMENS MEERS 24 5/14 25 1469991 M 16 2-10:42:23 1332,891 50,0 00:08:22
60 113 B. VAN ES & DOCHTER ELSLOO 38 2/16 22 8662349 M 2 2-10:43:02 1330,545 50,0 00:08:38
61 68 M. GIELEN GELEEN 37 8/21 22 8659886 M 1 2-10:45:31 1329,818 50,0 00:08:52
62 90 MICHAEL VIJGEN GELEEN 22 2/10 25 1472266 M 2 2-10:46:44 1328,523 50,0 00:09:04
63 70 P. JANSSEN STEIN 9 2/5 21 1413906 M 4 2-10:44:23 1328,189 50,0 00:08:58
64 133 HOK SMEETS-PENRIS STEIN 58 191476 23 9505527 M 16 2-10:44:11 1328,006 50,0 00:08:58
65 66 JAN SCHMITZ STEIN 19 6/17 24 8595833 M 1 2-10:44:02 1326,762 50,0 00:09:05
66 97 JAN SCHMITZ STEIN 19 7/17 24 8595815 M 17 2-10:44:05 1326,301 50,0 00:09:08
67 69 TH. ZINKEN STEIN 45 14/28 25 1472684 M 9 2-10:45:09 1325,264 50,0 00:09:18
68 71 M. GIELEN GELEEN 37 9/21 24 8565045 M 6 2-10:46:03 1324,962 50,0 00:09:24
69 81 TH. ZINKEN STEIN 45 15/28 25 1472641 M 6 2-10:45:11 1324,959 50,0 00:09:20
70 105 P. JANSSEN STEIN 9 3/5 24 8598046 M 8 2-10:44:48 1324,367 50,0 00:09:23
71 91 M. GIELEN GELEEN 37 10/21 23 9503932 M 10 2-10:46:16 1322,999 50,0 00:09:37
72 73 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 8/21 24 6122201 M 1 2-10:46:14 1322,127 50,0 00:09:42
73 106 L.VERHEIJEN MAASMECHELEN 32 9/21 24 8596280 M 9 2-10:46:15 1321,977 50,0 00:09:43
74 103 H.J. HENSEN ELSLOO 18 4/9 21 1411942 M 7 2-10:43:17 1321,706 50,0 00:09:33
